Sito torneo .::. Open A .::. Open B
4th Int. Open Re Laurino Group B (Elo <2000)
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 1, at 15:00 of 31/05/2014
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N Reginato Lino (0.0)9 ½ - ½1(0.0) CM Dallaglio Giovanni
2 1N Olivetti Davide (0.0)2 1 - 010(0.0) 2N Romaniello Domenico
3 2N Kofler Albin (0.0)11 ½ - ½3(0.0) 2N Deon Tiziano
4 2N Seresin Francesco (0.0)4 1 - 012(0.0) 3N Chiocchetti Giorgio
5 2N Weiss Nicolo' (0.0)13 0 - 15(0.0) 1N Fiscato Claudio
6 1N Acunzo Domenico (0.0)6 0 - 114(0.0) 3N Mittermajer Alois
7 3N Paoli Luigino (0.0)15 1 - 07(0.0) 2N Reginato Dario
8 2N Lantschner Carmen (0.0)8 1 - 016(0.0) Lantschner Arnold


Generated by Vega