Sito torneo .::. Open A .::. Open B
4th Int. Open Re Laurino Group B (Elo <2000)
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 2, at 9:30 of 01/06/2014
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 2N Lantschner Carmen (1.0)8 0 - 12(1.0) 1N Olivetti Davide
2 3N Mittermajer Alois (1.0)14 ½ - ½4(1.0) 2N Seresin Francesco
3 1N Fiscato Claudio (1.0)5 1 - 015(1.0) 3N Paoli Luigino
4 CM Dallaglio Giovanni (0.5)1 1 - 011(0.5) 2N Kofler Albin
5 2N Deon Tiziano (0.5)3 1 - 09(0.5) 1N Reginato Lino
6 3N Chiocchetti Giorgio (0.0)12 0 - 16(0.0) 1N Acunzo Domenico
7 2N Reginato Dario (0.0)7 1 - 013(0.0) 2N Weiss Nicolo'
8 2N Romaniello Domenico (0.0)10 1 - 016(0.0) Lantschner Arnold


Generated by Vega