Sito torneo .::. Open A .::. Open B
4th Int. Open Re Laurino Group B (Elo <2000)
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 4, at 9:30 of 02/06/2014
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N Olivetti Davide (3.0)2 1 - 014(2.5) 3N Mittermaier Alois
2 CM Dallaglio Giovanni (2.0)1 1 - 08(2.0) 2N Lantschner Carmen
3 1N Fiscato Claudio (2.0)5 0 - 14(2.0) 2N Seresin Francesco
4 2N Reginato Dario (2.0)7 1 - 09(1.5) 1N Reginato Lino
5 2N Deon Tiziano (1.5)3 0 - 16(1.0) 1N Acunzo Domenico
6 2N Romaniello Domenico (1.0)10 0 - 115(1.0) 3N Paoli Luigino
7 2N Weiss Nicolo' (1.0)13 0 - 111(1.0) 2N Kofler Albin
8 3N Chiocchetti Giorgio (0.5)12 1 - 016(0.0) Lantschner Arnold


Generated by Vega