Sito torneo .::. Open A .::. Open B
4th Int. Open Re Laurino Group B (Elo <2000)
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 5, at 15:00 of 02/06/2014
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CM Dallaglio Giovanni (3.0)1 ½ - ½2(4.0) 1N Olivetti Davide
2 2N Seresin Francesco (3.0)4 ½ - ½7(3.0) 2N Reginato Dario
3 3N Mittermaier Alois (2.5)14 0 - 15(2.0) 1N Fiscato Claudio
4 1N Acunzo Domenico (2.0)6 1 - 015(2.0) 3N Paoli Luigino
5 2N Lantschner Carmen (2.0)8 1 - 011(2.0) 2N Kofler Albin
6 1N Reginato Lino (1.5)9 1 - 012(1.5) 3N Chiocchetti Giorgio
7 Lantschner Arnold (0.0)16 0 - 13(1.5) 2N Deon Tiziano
8 2N Weiss Nicolo' (1.0)13 1 - 010(1.0) 2N Romaniello Domenico


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)