Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C
13th Int. Open di scacchi OpenC < 1700
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing by age groups
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
National rating at round 7
ID Nome K Elo Var Per
6 NC Almici Daniele 30 1440 72 1740
7 NC Cucchiaro Marco 30 1440 -21 1368
8 NC Marziali Federico 30 1440 -108 571
9 NC Torresan Lorenzo 30 1431 36 1552
10 NC Cucchiaro Stefano 30 1425 -6 1396
11 NC Gubiani Matteo 30 1419 -3 1408
12 NC Murano Antonio 30 1410 12 1450
13 NC Londero Simone 30 1407 -33 1292
14 NC Gianuzzo Gabriele 30 1404 21 1477
15 NC Micheli Zanotti Ales 30 1401 18 1471
16 NC Iavazzo Giuseppe 30 1392 -9 1363
17 NC Brecelj Jasna 30 1365 -63 1128
19 NC Morgante Gabriele 30 1326 0 1332
20 NC Simoni Pietro 30 1317 -12 1274
22 NC Clocchiatti Luca 30 1305 66 1556

Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)