Torneo A .::. Torneo B .::. Torneo C
13th Int. Open di scacchi OpenB < 2000
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Standing at round 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 -- Picco Ruggero 1988 2117ITA 6.0 27.0 30.0 1808.1
2 7 -- Bracci Andrea 1878 1977ITA 5.0 29.0 32.5 1818.9
3 9 -- Della Rocca Giorgio 1850 1983ITA 5.0 28.5 31.5 1825.0
4 3 -- Pagnutti Lorenzo 1974 1988ITA 5.0 26.5 29.0 1830.4
5 11 -- Riccobon Elia 1842 1966ITA 5.0 26.5 29.0 1808.1
6 25 -- Palma Stefano 1696 2046ITA 5.0 26.0 29.0 1888.0
7 4 -- Orsatti Marcello 1921 1921ITA 5.0 24.0 25.5 1762.7
8 19 -- Scarsella Federico Armando 1776 1769ITA 4.5 22.5 23.5 1667.4
9 22 -- Bellucco Nicola 1741 1901ITA 4.5 21.0 23.5 1798.9
10 32 -- Lavarone Andrea 1641 1910ITA 4.5 20.5 23.5 1807.7
11 31 -- Gruden Matej 1645 1787ITA 4.0 23.5 25.5 1736.9
12 27 -- Artuso Sofia 1666 1808ITA 4.0 22.5 23.5 1758.3
13 20 -- Mancin Michele 1756 1646ITA 4.0 22.0 24.0 1595.7
14 13 -- Pasquotto Mirko 1823 1864ITA 4.0 21.5 24.5 1814.1
15 17 -- Paniga Danilo 1783 1794ITA 4.0 20.0 22.0 1744.1
16 8 -- Fantini Marco 1874 1692ITA 4.0 20.0 22.0 1641.7
17 15 -- Kobal Sasa 1810 1811ITA 3.5 28.5 31.0 1811.4
18 5 -- De Nisi Roberta 1891 1748ITA 3.5 24.0 26.5 1748.1
19 21 -- Fiscato Claudio 1742 1681ITA 3.5 23.0 25.5 1681.3
20 18 -- Del Tin Alberto 1782 1705ITA 3.5 23.0 24.5 1704.7
21 36 3N Perlin Enrico 1593 1807ITA PN 3.5 22.5 25.0 1807.0
22 34 -- Juretic Lejla 1609 1766ITA 3.5 20.5 23.0 1765.6
23 33 -- Cucchiaro Matteo 1609 1649ITA 3.5 20.5 22.0 1648.6
24 12 -- Pellicoro Roberto 1839 1637ITA 3.0 27.5 29.5 1687.4
25 14 -- Clarini Ivo 1814 1687ITA 3.0 24.0 26.5 1736.6
26 10 -- Sella Davide 1844 1599ITA 3.0 21.5 23.5 1648.6
27 29 -- Cusato Davide 1660 1633ITA 3.0 20.0 21.0 1682.6
28 16 -- Gant Francesco 1787 1613ITA 3.0 19.5 21.5 1662.7
29 30 -- Miatto Marco 1655 1543ITA 3.0 15.0 16.0 1667.5
30 6 -- Falchi Claudio(W) 1881 1693ITA 2.5 25.5 27.5 1750.3
31 38 -- Sartor Enrico 1509 1637ITA 2.5 22.5 24.0 1738.9
32 28 -- Menon Michele 1662 1686ITA 2.5 22.0 25.0 1787.7
33 23 -- Camana Filippo 1726 1624ITA 2.5 21.5 23.5 1726.3
34 35 -- Lena Leonardo 1607 1533ITA 2.5 17.5 19.0 1634.7
35 40 -- Gregoric Andraz 1216 1539SLO 2.0 21.5 22.5 1696.9
36 26 -- Della Peruta Lorenzo 1672 1555ITA 2.0 19.0 21.0 1713.1
37 24 -- Piasentin Oscar 1711 1368ITA 2.0 18.5 19.5 1640.8
38 37 -- Gurnari Roberto 1543 1522ITA 2.0 17.0 18.0 1679.6
39 2 -- Ridolfo Enrico(W) 1985 1681ITA 1.5 23.5 26.0 1767.5
40 39 -- Brecelj Jaro Ivan 1417 1295ITA 1.0 18.0 19.5 1603.9

Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)